企业名称:青岛德尔通用环保科技有限公司
电话:15662696199
联系人:张经理
邮箱:15662696199@163.com
地址:青岛市胶州市胶东工业园
微信号:15662696199
亚高效框式过滤器是用玻璃纤维纸作滤料,胶版纸货铝箔作为分隔板,与木框货镀锌框胶合而成,可用作空气净化系统中的中间过滤器,还可作为十万级(FS209D)及其他洁净度要求不高的洁净室的终端过滤装置,适用于常温,常压,常温条件下空气的净化。
主要技术参数
型号 | 外形尺寸 mm | 额定风量 m3/h | 初阻力 Pa | 过滤效率 %( 钠焰 | 容尘量(g) | 重量 | ||
W 宽 *H 高 *D 深 | 法) | (㎏) | ||||||
DERYG-8 | 600*600*150 | 800 | ≤ 120 | 95-99.9 | 500 | ≈ 8 | ||
DERYG-10 | 484*484*220 | 1000 | ≤ 120 | 95-99.9 | 500 | ≈ 8 | ||
DERYG-10 | 420*600*200 | 1000 | ≤ 120 | 95-99.9 | 500 | ≈ 8 | ||
DERYG-10 | 610*610*150 | 1000 | ≤ 120 | 95-99.9 | 600 | ≈ 9 | ||
DERYG-10 | 600*420*200 | 1000 | ≤ 120 | 95-99.9 | 500 | ≈ 8 | ||
DERYG-12 | 820*600*150 | 1200 | ≤ 120 | 95-99.9 | 750 | ≈ 12 | ||
DERYG-12 | 560*600*200 | 1200 | ≤ 120 | 95-99.9 | 750 | ≈ 12 | ||
DERYG-13 | 720*760*150 | 1300 | ≤ 120 | 95-99.9 | 800 | ≈ 13 | ||
DERYG-15 | 630*630*220 | 1500 | ≤ 120 | 95-99.9 | 900 | ≈ 15 | ||
DERYG-15 | 726*484*220 | 1500 | ≤ 120 | 95-99.9 | 750 | ≈ 15 | ||
DERYG-15 | 915*610*150 | 1500 | ≤ 120 | 95-99.9 | 850 | ≈ 15 | ||
DERYG-15 | 820*660*200 | 1500 | ≤ 120 | 95-99.9 | 1000 | ≈ 15 | ||
DERYG-20 | 968*484*220 | 2000 | ≤ 120 | 95-99.9 | 1200 | ≈ 16 | ||
注:可根据客户要求制作非标产品